| Ортопедия | Цена |
|---|---|
| Временный винир | 3500 |
| Бескаркасный винир на рефракторе | от 80000 |
| Временная коронка в кресле | 3500 |
| Временная коронка длительного ношения | от 17000 |
| Временная коронка на импланте | от 21000 |
| Коронка металлокерамическая | от 52000 |
| Коронка e-max | от 52000 |
| Циркониевая коронка с облицовкой | от 52000 |
| Коронка из диоксида циркония на имплант (титановый абатмент) | от 57000 |
| Коронка из Диоксида циркония на имплант (циркониевый абатмент) | от 62000 |
| Коронка е-макс на имплантате | от 65500 |
| Высокоэстетичная циркониевая коронка на имплантате | от 72000 |
| Коронка премиум на импланте | от 72000 |
| Изготовление литой культьевой вкладки | от 14500 |
| Культевая вкладка с керамической облицовкой | от 18000 |
| Эстетическая керамическая накладка INLAY, ONLAY,OVERLAY | от 52000 |
| Фиксация винира,коронки | 3000 |
| Частично-съемный протез (1-3 зуба) Акрил | от 37000 |
| Частично-съемный протез (1-3 зуба) Т-Cristal | от 48500 |
| Съемный протез Акрил | от 75000 |
| Съемный протез Акри Фри | от 86000 |
| Протез Т-Cristal | от 100000 |
| Временный протез all-on-4 с армированием | от 172500 |
| Временный протез на 6-ти мультиюнитах | от 172500 |
| Протез на балке CAD/CAM Ивокап | от 207000 |
| Балочный протез CAD\CAM | от 253000 |
| Протез на фрезерованной титановой балке 6 имплантов "Премиум" | от 293000 |
| Ремонт протеза | 9000 |
| Закрытие шахты винта | 2500 |
| Восковая моделировка | от 4500 |
| Снятие слепка | 3500 |
| Перебазировка | 9000 |
| Приварка зуба | 9000 |
| Временный абатмент | 6500 |
| Каппа защитная | 20000 |
| Каппа при бруксизме | 52000 |
| Имплантация | Цена |
|---|---|
| Имплант OSSTEM (Южная Корея) c установкой | от 29000 |
| Имплантат Medentika Straumann Group (Швейцария) с установкой | 38500 |
| Имплантат HIOSSEN с установкой | 38500 |
| Имплантат Dentium (Южная Корея) с установкой | 38500 |
| Имплант Ankylos (Германия) с установкой | 53000 |
| Имплантат Bredent с установкой (Германия) | 60000 |
| Имплантат Straumann (Швейцария) с установкой | 64000 |
| Имплант Nobel Parallel CC (Швейцария) c установкой | 66000 |
| Имплантат Shtrauman TLS SLA-active | 68000 |
| Имплант Nobel Parallel CC TiUltra (Швейцария) c установкой | 68000 |
| Имплантат Shtrauman iExcel с установкой | 72000 |
| Циркониевый имплантат White Sky Bredent (Германия) | 95000 |
| Мультиюнит Osstem/Hiossen | 18500 |
| Мультиюнит Medentika Straumann Group | 18500 |
| MultiUnit Ankylos | 21000 |
| Мультиюнит Nobel | 33000 |
| Микроимплант Конмет | 16500 |
| Микроимплант Bio Ray | 28500 |
| Формирователь десны | от 5500 |
| Хирургия | Цена |
|---|---|
| Удаление подвижного зуба | 4500 |
| Удаление однокорневого зуба | 5500 |
| Удаление многокорневого зуба | 7500 |
| Удаление сложное | 9500 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 14900 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 9500 |
| Редукция костной ткани | 7500 |
| Костная пластика в области одного сегмента | 25000 |
| Расщепление альвеолярного гребня | 28000 |
| Открытый кюретаж | 7000 |
| Закрытый кюретаж | 4000 |
| Закрытый синус-лифтинг односторонний | 18000 |
| Открытый синус-лифтинг односторонний | 35000 |
| Пародонтологическая чистка | 15500 |
| Мягкотканная пластика с применением трансплантата | 18000 |
| Пластика уздечки языка | 9500 |
| Вестибулопластика | 10000 |
| Натуральный костнозамещающий материал | от 18000 |
| Коллагеновая мембрана | от 33000 |
| Терапия | Цена |
|---|---|
| Поверхностный кариес | 7000 |
| Лечение кариеса (1 поверхность) | 8500 |
| Лечение кариеса (2-3 поверхности) | 10000 |
| Лечение кариеса (более 3-ех поверхностей) | 11000 |
| Лечение кариеса системой Icon | 8500 |
| Подкладка при глубоком кариесе | 2500 |
| Реставрация эстетическая | 15000 |
| Временная реставрация зуба | 2000 |
| Композитный винир | 17500 |
| Лечение пульпита зуба (одноканальный) | 10500 |
| Лечение пульпита одноканального зуба (1-е посещение) | 7000 |
| Лечение пульпита одноканального зуба (2-е посещение) | 7000 |
| Лечение пульпита (двухканальный) | 11500 |
| Лечение пульпита двухканального зуба (1-е посещение) | 8000 |
| Лечение пульпита двухканального зуба (2-е посещение) | 8000 |
| Лечение пульпита зуба (трехканальный) | 13500 |
| Лечение пульпита трехканального зуба (1-е посещение) | 9000 |
| Лечение пульпита трехканального зуба (2-е посещение) | 9000 |
| Лечение пульпита четырехканального зуба (1-е посещение) | 10000 |
| Лечение пульпита четырехканального зуба (2-е посещение) | 10000 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба (1-е посещение) | 9000 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба (2-е посещение) | 9000 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба (1-е посещение) | 10000 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба (2-е посещение) | 10000 |
| Лечение периодонтита трехканального зуба (1-е посещение) | 11000 |
| Лечение периодонтита трехканального зуба (2-е посещение) | 11000 |
| Лечение периодонтита четырехканального зуба (1-е посещение) | 12000 |
| Лечение периодонтита четырехканального зуба (2-е посещение) | 12000 |
| Временная обтурация корневого канала препаратом на основе кальция | 5000 |
| Распломбирование одного канала | 5500 |
| Извлечение штифта | 6000 |
| Билд-ап | 7500 |
| Лечение под микроскопом | 3500 |
| Комплексная гигиена полости рта у стоматолога-гигиениста | 6900 |
| Комплексная гигиена полости рта у стоматолога-терапевта | 8400 |
| Чистка Air-flow | 5500 |
| Ультразвуковая чистка | 5500 |
| Реминерализация зубов | 1500 |
| Профессиональная БИО-гигиена полости рта (Швейцарский протокол GBT) | 14000 |
| Отбеливание ZOOM 4 | 39900 |
| Отбеливание Amaizing White Premium (Лампа ZOOM4) | 26500 |
| Анестезия инфильтрационная | 1500 |
| Апликационная анестезия | 350 |
| ОПТРАГЕЙТ | 700 |
| Коффердам | 900 |
| Ортодонтия | Цена |
|---|---|
| Брекет-система Mini-Diamond с установкой (1 челюсть) | 49000 |
| Брекет-система American Orthodontics (1 челюсть) | 54000 |
| Керамическая лигатурная брекет-система C-line (1 челюсть) | 57000 |
| Керамические самолигирующие брекеты S-line ( 1 челюсть) | 95000 |
| Брекет-система Damon Q c установкой (1 челюсть) | 95000 |
| Брект-система Damon Clear 6 шт+Damon Q c установкой (1 челюсть) | 125000 |
| Брекет-система Damon Clear с установкой (1челюсть) | 140000 |
| Фиксация одного самолигирующего брекета | 4500 |
| Активация лигатурной брекет-системы | 4500 |
| Активация самолигирующей брекет-системы | 4000 |
| Диагностика (снятие слепков, отливка моделей) | от 8500 |
| Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 9000 |
| Каппа ретенционная | 15000 |
| Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 9000 |
| Подклейка ретейнера | 3500 |
| Снятие ретейнера | 4000 |
| Элайнеры Smile Boutique S ( 1 челюсть) | 110000 |
| Элайнеры Smile Boutique M ( 1 челюсть) | 140000 |
| Элайнеры Smile Boutique L ( 1 челюсть) | 160000 |
| Элайнеры Smile Boutique MAX ( 1 челюсть) | 180000 |
| Одиночный элайнер | 12000 |
| 3Д диагностика на элайнеры | 30000 |
| Снятие аттачментов (1 челюсть) | 6000 |
| Суставная шина | 45000 |
| Повторное изготовление шины | 22500 |
| Коррекция шины | 2000 |
| Аппарат Motion 3D | 55000 |
| Каппа Арсениной | 40000 |
| Аппарат Марко Росса | 55000 |
| Аппарат АЛФ, КРОЗАТ | 105000 |
| Аппарат Арагао, Бимлер, Планас | 110000 |
| Аквасплинт | 25000 |
| Тенс-терапия (1 сеанс) | 8000 |
| Тенс-терапии (2 сеанса) | 14000 |
| Тенс-терапии (4 сеанса) | 26000 |
| Тенс-терапии (6 сеансов) | 37500 |
| Тенс-терапии (8 сеансов) | 48000 |
| Лингвальная дуга/ небный бюгель | 22000 |
| Лицевая дуга | 12000 |
| Сканирование | 8000 |
| Аксиография | 45000 |
Тоже хотите здоровую и красивую улыбку?
Тогда мы ждем вас
в Smile boutique!